面阵(Area Scan)结构 + 特种能力标签自动判定得到的相机子集合。
「面阵相机 › 近红外相机」栏目共 48 台在售相机。
320× 256 228 fps CL
320× 256 228 fps GigE
640 × 512 62fps CL
640 × 512 62fps GigE
640 × 512 258fps CXP
640 × 512 240fps GigE
1280 × 1024 134 fps CL
1280 × 1024 134 fps CXP
1280 × 1024 64 fps GigE
2048× 1536 173 fps CXP
2048× 1536 173 fps GigE
2560× 2048 131 fps CXP
2560× 2048 131 fps GigE
192 × 96 866fps GigE
320 × 256 507 fps CL
320 × 256 507 fps GigE
640 × 512 240fps CL
640 × 512 220 fps GigE
2560 × 1680 145fps GigE
192 × 96 867 fps GigE
1280 × 128 1760fps CL
1280 × 128 1760 fps CXP
1280 × 128 1500 fps GigE
2048x1088 50fps
2048x2048 142.5fps
2048x2048 25fps
1280 × 1024 134fps
1280 × 1024 84fps
1280 × 1024 134.7fps
640 × 512 258fps
640 × 512 242.2fps
640 × 512 260.6fps
1280 × 1024 83.9fps
2048× 1536 173.4fps
640 × 512 258.8fps
2560 × 2048 89fps
2560 × 2048 71.5fps
2560× 2048 131.9fps
告诉我们的检测对象、视野与节拍,即可在面阵 / 线阵与各特种品类中快速锁定合适型号。